| 次回BIG時の設定別RT振り分け |
G数/ 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 |
| 1-32 | 9.38% | 9.38% | 10.16% | 10.16% | 10.94% |
| 33-96 | 7.03% | 7.03% | 7.81% | 7.81% | 8.59% |
| 97-117 | 8.59% | 8.59% | 9.38% | 9.38% | 10.94% |
| 118-149 | 5.47% | 5.47% | 6.25% | 6.25% | 7.03% |
| 150-181 | 10.16% | 10.16% | 11.72% | 11.72% | 12.50% |
| 182-309 | 10.16% | 11.72% | 10.16% | 11.72% | 9.77% |
| 310-437 | 7.81% | 7.81% | 7.81% | 7.81% | 7.81% |
| 438-565 | 10.94% | 11.72% | 10.94% | 11.72% | 9.77% |
| 566-693 | 3.13% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% |
| 694-821 | 3.13% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% |
| 822-949 | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 1.95% | 2.34% |
| 950-1077 | 3.91% | 3.91% | 3.13% | 3.13% | 3.13% |
| 999 | 2.34% | 2.34% | 1.95% | 2.34% | 1.56% | |
| 1078-1205 | 3.13% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% |
| 1206-1333 | 3.13% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% |
| 1334-1425 | 3.13% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% |
| 1426-1489 | 3.13% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 1.95% |
| 1490 | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 1.95% | 1.95% |
|
| 次回REG時の設定別RT振り分け |
G数/ 設定 | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 |
| 1-32 | 9.38% | 10.16% | 10.94% | 10.94% |
| 33-96 | 7.03% | 7.81% | 8.59% | 8.59% |
| 97-117 | 8.59% | 9.38% | 10.94% | 10.94% |
| 118-149 | 5.47% | 6.25% | 7.03% | 7.03% |
| 150-181 | 10.16% | 11.72% | 12.50% | 12.50% |
| 182-309 | 9.38% | 9.38% | 9.38% | 9.77% |
| 310-437 | 9.38% | 9.38% | 9.38% | 9.77% |
| 438-565 | 9.38% | 9.38% | 9.38% | 9.77% |
| 566-693 | 7.03% | 6.25% | 5.47% | 5.47% |
| 694-821 | 7.03% | 6.25% | 5.08% | 5.47% |
| 822-949 | 7.81% | 6.25% | 5.08% | 5.08% |
| 950-999 | 9.38% | 7.81% | 6.25% | 4.69% |
| ボーナス別の天井プレイ数 |
| BIG | REG |
| 1490 | 999 |
|