
| 北斗の拳SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sammy C−TYPE
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モード移行率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低確率モード時 | ||||||||||||
| 2枚チェリー | 4枚チェリー | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | 73.04% | 1.56% | 25.00% | 0.19% | 0.19% | 91.79% | 6.25% | 1.56% | 0.39% | - | - |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 71.48% | 3.12% | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| スイカA | スイカB | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | 44.92% | 50.00% | 1.56% | 3.12% | 0.19% | 0.19% | - | 90.23% | 3.12% | 6.25% | 0.19% | 0.19% |
| 2 | 68.35% | 25.00% | 3.12% | 87.10% | 9.37% | |||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 83.98% | 6.25% | ||||||||||
| 5 | 66.79% | 4.68% | 80.85% | 12.50% | ||||||||
| 6 | 62.10% | 6.25% | 6.25% | 77.73% | 9.37% | |||||||
| チャンス目 | リプレイ | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | 70.11% | 25.00% | 3.12% | 1.56% | 0.19% | - | 100% | - | ||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 66.99% | 4.68% | 3.12% | |||||||||
| 6 | 62.30% | 6.25% | 6.25% | |||||||||
| 通常モード時 | ||||||||||||
| 2枚チェリー | 4枚チェリー | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | - | 74.60% | 25.00% | 0.19% | 0.19% | - | 97.46% | 2.34% | 0.19% | - | - |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 97.26% | 0.39% | ||||||||||
| 4 | 96.87% | 0.78% | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| スイカA | スイカB | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | 68.35% | 29.68% | 1.56% | 0.19% | 0.19% | - | - | 87.10% | 12.50% | 0.19% | 0.19% |
| 2 | 71.48% | 25.00% | 3.12% | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 68.35% | 6.25% | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| チャンス目 | リプレイ | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | 73.24% | 25.00% | 1.56% | 0.19% | - | 6.25% | 93.75% | - | |||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 71.68% | 3.12% | ||||||||||
| 高確率モード時 | ||||||||||||
| 2枚チェリー | 4枚チェリー | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | - | 49.60% | 50.00% | 0.19% | 0.19% | - | - | 97.46% | 2.53% | - | - |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 59.96% | 39.64% | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| スイカA | スイカB | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | - | 93.35% | 6.25% | 0.19% | 0.19% | - | - | 30.07% | 69.53% | 0.19% | 0.19% |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 49.60% | 50.00% | ||||||||||
| 6 | 54.49% | 45.11% | ||||||||||
| チャンス目 | リプレイ | |||||||||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 | 青7 | 赤7 |
| 1 | - | - | 69.92% | 29.88% | 0.19% | - | 4.68% | 3.12% | 92.18% | - | ||
| 2 | 60.15% | 39.64% | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 65.03% | 34.76% | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 76.36% | 23.43% | ||||||||||
| BB終了時のモード移行率 | ||||||||||||
| BB 継続率 | BB | 前兆 | 青7 | 赤7 | 他の モード | 他のモード だった場合の 振り分け率 → | 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | ||
| 74% | 74.70% | 0.19% | 0.39% | 0.19% | 24.51% | 1 | 58.49% | 17.09% | 24.41% | |||
| 79% | 79.19% | 20.02% | 2 | 56.05% | 19.53% | |||||||
| 84% | 84.66% | 0.39% | 0.78% | 13.96% | 3 | 48.73% | 21.97% | 29.29% | ||||
| 88% | 88.96% | 9.66% | 4 | 43.84% | 24.41% | 31.73% | ||||||
| 5 | 38.96% | 36.62% | ||||||||||
| 6 | 29.19% | 46.38% | ||||||||||
| 小ネタ集 | |
|---|---|