
| 夢夢ワールドDX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SANKYO B−TYPE400
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モード移行率 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低確時、ハズレor小役 | 高確時、ハズレor小役 | ||||||||||||
| 設定 | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | |
| 1 | 75.00% | 10.15% | 5.85% | 2.34% | 4.68% | 1.95% | 25.00% | 25.00% | 11.71% | 5.85% | 11.71% | 20.70% | |
| 2 | 70.31% | 14.06% | 2.73% | 22.65% | 12.89% | 7.03% | |||||||
| 3 | 65.62% | 17.96% | 3.51% | 20.31% | 14.06% | 8.20% | |||||||
| 4 | 60.93% | 21.87% | 4.29% | 17.96% | 15.23% | 9.37% | |||||||
| 5 | 57.03% | 25.78% | 14.06% | 28.90% | |||||||||
| 6 | 34.76% | 29.68% | 14.06% | 8.20% | 8.59% | 10.15% | 32.81% | ||||||
| 低確時、チャンス目 | 高確時、チャンス目 | ||||||||||||
| 設定 | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | |
| 1 | 25.00% | 10.15% | 23.43% | 11.71% | 4.68% | 25.00% | 14.06% | 25.00% | 23.43% | 11.71% | 11.71% | 14.06% | |
| 2 | 23.04% | 14.06% | 23.04% | ||||||||||
| 3 | 21.09% | 17.96% | 21.09% | ||||||||||
| 4 | 19.14% | 21.87% | 19.14% | ||||||||||
| 5 | 17.18% | 25.78% | 17.18% | 12.10% | 28.90% | 12.10% | |||||||
| 6 | 15.23% | 29.68% | 15.23% | 10.15% | 32.81% | 10.15% | |||||||
| 低確時、チャンスチェリー | 高確時、チャンスチェリー | ||||||||||||
| 設定 | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | |
| 1 | 0.39% | 10.15% | 35.15% | 17.57% | 4.68% | 32.03% | 0.39% | 25.00% | 35.15% | 17.57% | 11.71% | 10.15% | |
| 2 | 14.06% | 28.12% | |||||||||||
| 3 | 17.96% | 24.21% | |||||||||||
| 4 | 21.87% | 20.31% | |||||||||||
| 5 | 25.78% | 16.40% | 28.90% | 6.25% | |||||||||
| 6 | 29.68% | 12.50% | 32.81% | 2.34% | |||||||||
| ステージチェンジ時にチャンス目やチャンスチェリーが出ると、前兆やスロットに行きやすい。 ただほぼ出ないので一番上の表の移行率がメイン。 | |||||||||||||
| ボーナス後 | シャッター&スロット失敗後 | ||||||||||||
| 設定 | 低確 | 高確 | 前兆 | 確定 シャ | ガセ シャ | スロ | 確定 スロ | 低確 | 高確 | 前兆 | |||
| 1 | 13.28% | 13.28% | 26.56% | 14.06% | 14.06% | 9.37% | 9.37% | 69.14% | 25.00% | 5.85% | |||
| 2 | 65.23% | 28.90% | |||||||||||
| 3 | 61.32% | 32.81% | |||||||||||
| 4 | 57.42% | 36.71% | |||||||||||
| 5 | 53.51% | 40.62% | |||||||||||
| 6 | 25.39% | 25.39% | 18.75% | 9.37% | 9.37% | 5.85% | 5.85% | 43.75% | 44.53% | 11.71% | |||
| ボーナス後は6のみ連チャン率が33%と悪い。 シャッター&スロット失敗後は6のみ前兆に行きやすい。 | |||||||||||||
| 小ネタ集 | |
|---|---|
| ビッグの小役ゲーム中、6のみ中段チェリーが出やすく、ハズレが出にくい。 確率は中段チェリー、1〜5が1/1024、6が1/546。ハズレ、1〜5が1/1024、6が1/8192. | |