
| 7Cafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SANKYO A−TAYPE400
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モード移行率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルからの移行率 | ハマリからの移行率 | ||||||||
| 設定 | ノーマル | ハマリ | 連チャン | 即連 | 設定 | ノーマル | ハマリ | 連チャン | 即連 |
| 1 | 33.19% | 33.19% | 31.53% | 2.07% | 1 | 33.19% | 16.59% | 39.83% | 10.37% |
| 2 | 33.19% | 33.19% | 33.19% | 0.41% | 2 | 33.19% | 16.59% | 47.71% | 2.49% |
| 3 | 29.04% | 29.04% | 31.53% | 10.37% | 3 | 31.12% | 8.29% | 39.83% | 20.74% |
| 4 | 29.04% | 29.04% | 36.51% | 5.39% | 4 | 31.12% | 8.29% | 47.71% | 12.86% |
| 5 | 24.89% | 24.89% | 31.53% | 18.67% | 5 | 29.04% | 6.22% | 39.83% | 24.89% |
| 6 | 53.94% | 12.44% | 31.53% | 2.07% | 6 | 60.16% | 6.22% | 25.31% | 8.29% |
| 奇数設定は即連に行きやすい。 設定6のみノーマル移行率が高い。 | ノーマルより連チャンや即連に行きやすい。 設定6のみノーマル移行率が高い。 | ||||||||
| 連チャンからの移行率 | 即連からの移行率 | ||||||||
| 設定 | ノーマル | ハマリ | 連チャン | 即連 | 設定 | ノーマル | ハマリ | 連チャン | 即連 |
| 全設定 | 19.91% | 19.91% | 59.75% | 0.41% | 全設定 | 0.41% | 0.41% | 49.37% | 49.79% |
| 連チャン、即連はモード移行率に設定差が無い。 | |||||||||
| モード別RT振り分け | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モード名 | ノーマル | ハマリ | 連チャン | 即連 | |||
| G数/設定 | 1・3・5 | 2・4・6 | 1・3・5 | 2・4 | 6 | 全設定 | 全設定 |
| 1-10 | 1.56% | 1.56% | 0.19% | 0.19% | 0.39% | 6.25% | 33.33% |
| 11-20 | 1.56% | 1.56% | 0.19% | 0.19% | 0.39% | 15.83% | 11.11% |
| 21-30 | 1.56% | 1.56% | 0.19% | 0.19% | 0.39% | 15.83% | 11.11% |
| 31-40 | 1.56% | 1.56% | 0.19% | 0.19% | 0.39% | 15.83% | 11.11% |
| 41-50 | 1.56% | 1.56% | 0.19% | 0.19% | 0.39% | 6.25% | 33.33% |
| 51-100 | 3.90% | 3.90% | 0.19% | 0.19% | 0.39% | 34.99% | |
| 101-150 | 7.81% | 15.64% | 0.39% | 0.39% | 0.78% | 2.49% | |
| 151-200 | 0.39% | 0.39% | 9.99% | 9.99% | 9.99% | 1.25% | |
| 201-250 | 16.66% | 28.07% | 0.39% | 0.39% | 0.78% | 1.25% | |
| 251-300 | 0.39% | 0.39% | 2.49% | 9.99% | 9.99% | ||
| 301-400 | 30.96% | 28.07% | 0.39% | 0.39% | 0.78% | ||
| 401-500 | 0.39% | 0.39% | 9.99% | 20.44% | 20.44% | ||
| 501-600 | 16.66% | 7.81% | 0.39% | 1.05% | 48.61% | ||
| 601-700 | 5.00% | 2.49% | 13.73% | 10.68% | 1.98% | ||
| 701-800 | 5.00% | 2.49% | 11.44% | 8.85% | 1.37% | ||
| 801-900 | 2.49% | 1.25% | 11.44% | 8.85% | 1.06% | ||
| 901-1000 | 2.49% | 1.25% | 9.15% | 7.01% | 0.76% | ||
| 1001-1050 | 9.15% | 7.01% | 0.45% | ||||
| 1051-1100 | 6.86% | 5.18% | 0.30% | ||||
| 1101-1150 | 6.86% | 5.18% | 0.15% | ||||
| 1151-1200 | 6.10% | 3.35% | 0.14% | ||||
| ノーマルは奇数と偶数で違い、偶数の方がハマリにくい。 ハマリモードも奇数と偶数で違うが、設定6のみ600Gまでに当たりやすい。 500G台でREGが当たっている台は狙い目。 | |||||||
| 小ネタ集 | |
|---|---|