
| 俺の空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ロデオ A−TYPE400
|
ちなみに34.81%で高確移行。54.32%で俺タイム抽選。 高確中に、高確移行しても何も起こらない。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チャンス目の54.32%が俺タイムの抽選を行う。 俺タイムはほぼ15Gだが、3.52%で128Gが選ばれる。 当選した後は一旦潜伏し、ハズレの7.92%、 チャンス目の54.32%、中段チェリーの100%、 バッグの50%で発動する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モード移行率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス後 | 俺タイム失敗後 | ||||||
| 設定 | 低確 | 高確 | 俺モード | 低確 | 高確 | 俺タイム | 俺モード |
| 1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 36.72% | 36.72% | 25.00% | 1.56% |
| 2 | 23.05% | 23.05% | 53.91% | 33.59% | 33.59% | 26.56% | 6.25% |
| 3 | 20.70% | 20.70% | 58.59% | 36.72% | 36.72% | 25.00% | 1.56% |
| 4 | 21.09% | 21.09% | 57.81% | 32.03% | 32.03% | 30.47% | 5.47% |
| 5 | 31.64% | 31.64% | 33.59% | 3.13% | |||
| 6 | 27.34% | 27.34% | 35.16% | 10.16% | |||
| ボーナス終了後は、低確、高確、俺モードに移行する。 俺タイム失敗後は、低確、高確、俺モード、俺タイム潜伏状態に移行する。 設定6だけ俺タイム失敗後に俺モードに行く可能性が高いので、設定判別に使える。 | |||||||
| 小ネタ集 | |
|---|---|