
| パチスロ海物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サンヨー A−TYPE
|
純ハズレを引いた時に行くモードがありますが、 あまり気にしなくて良いです。
つまり現在いるモードは関係ないです。 ノーマルビッグ後は絶対連チャンモードではないです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モード別RTプレイ数振り分け率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129G以降 | |||||||||||
| モード | ノーマル | ハイパー | |||||||||
G数/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 4/5 | 6 | |
1-50 | 18.55% | 18.55% | 21.97% | 24.41% | 26.86% | 29.30% | 36.13% | 38.57% | 41.50% | 46.39% | |
51-100 | 8.30% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 5.86% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | |
101-150 | 7.32% | 7.32% | 7.32% | 7.32% | 7.81% | 3.91% | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 7.32% | |
151-200 | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | |
201-250 | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | |
251-300 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 3.91% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | |
301-350 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 5.37% | 5.86% | 5.86% | 4.88% | 5.86% | |
351-400 | 5.86% | 5.37% | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 2.44% | 1.46% | |
401-450 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 2.44% | 1.46% | |
451-500 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 2.44% | 1.46% | |
501-550 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 5.37% | 5.86% | 5.86% | 4.88% | 7.32% | |
551-600 | 5.86% | 5.37% | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | |
601-650 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | |
651-700 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | |
701-750 | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 5.37% | 5.86% | 5.86% | 4.88% | 4.88% | |
751-800 | 5.86% | 5.37% | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 2.93% | 2.44% | 1.46% | 1.46% | 0.49% | |
801-850 | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 2.93% | 2.44% | 1.46% | 1.46% | 0.24% | |
851-900 | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 2.93% | 1.95% | 1.46% | 1.46% | 0.24% | |
901-950 | 3.42% | 3.42% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.93% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 0.24% | |
951-1000 | 3.42% | 3.42% | 2.44% | 1.95% | 1.95% | 2.93% | 1.46% | 0.98% | 0.98% | 0.24% | |
1001-1050 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 1.95% | 1.95% | 2.93% | 1.46% | 0.98% | 0.98% | 0.24% | |
1051-1100 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 1.95% | 0.49% | 2.93% | 1.46% | 0.98% | 0.98% | 0.24% | |
1101-1150 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 1.95% | 0.49% | 2.93% | 1.46% | 0.98% | 0.98% | 0.20% | |
1151-1200 | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 1.86% | 0.39% | 2.34% | 1.37% | 0.39% | 0.39% | 0.20% | |
| 小ネタ集 | |
|---|---|
| ハイパービッグ中にサム出現で連チャン確定 | |
| ビッグ後背景変化で連チャン確定 | |